| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.57 | $ 8.41 | $ 9.00 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 16 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | 900LX | Legacy 650E | G500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 4750 | 3980 | 5200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.63 | $ 0.70 | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 14 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 22450 | 22510 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,588 | $ 3,860 | $ 4,644 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Elite | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 498 | 458 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $44,000,000 | $26,500,000 | $47,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes |
| Total Seats | 16 | 14 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 14 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.6 | 8.4 | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25300 | 21650 | 31900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | TFE731-60 | AE3007A2 | PW814GA |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 10000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 5000 | 9020 | 15144 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.4 | 86.5 | 91.2 |
| Wingspan (ft) | 70.2 | 69.5 | 86.3 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 6.9 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 33.2 | 42.4 | 41.5 |
| Overall Height (ft) | 24.8 | 22.2 | 25.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1264 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 5.2 | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 23.5 | 30.3 | 26.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 127 | 286 | 230 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor |