|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | Legacy 450 | Legacy 500 | Legacy 650E |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $16,995,000 | $20,000,000 | $26,500,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 2,790 | $ 3,141 | $ 3,860 |
|---|
| DOC / nm | $ 6.04 | $ 6.74 | $ 8.41 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.86 | $ 0.84 | $ 0.70 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 481 | 458 |
|---|
| Max Range (nm) | 2973 | 3153 | 3980 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 12908 | 14837 | 22510 |
|---|
| Total Seats | 9 | 10 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 9 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Elite |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Elite |
|---|
| FMS | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Autopilot | 2 | 2 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 2 | 2 |
|---|
| AHRS | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | 2 | 2 | 2 |
|---|
| VHF Com | 2 | 2 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 10 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 9 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | Gogo AVANCE L5 | - |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | 6000 | 6000 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 27110 | 27140 | 21650 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.7 | 8.4 |
|---|