| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.04 | $ 8.41 | $ 9.39 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 9 | 14 | 14 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Legacy 450 | Legacy 650E | G650ER |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2973 | 3980 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.86 | $ 0.70 | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 12908 | 22510 | 49500 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 2,790 | $ 3,860 | $ 4,844 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Elite | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 458 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $16,995,000 | $26,500,000 | $60,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | No | No | Yes |
| Jump Seat | No | No | Yes |
| Total Seats | 9 | 14 | 14 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 8.4 | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27110 | 21650 | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 6000 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | AE3007A2 | BR725 A1-12 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 6540 | 9020 | 16900 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1404 | 1901 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1932 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 64.6 | 86.5 | 99.8 |
| Wingspan (ft) | 66.5 | 69.5 | 99.6 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 6.9 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 20.6 | 42.4 | 46.9 |
| Overall Height (ft) | 21.1 | 22.2 | 25.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 5.2 | 6.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.4 | 30.3 | 32.7 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 40 | 286 | 235 |