| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 8.41 | $ 11.68 | $ 9.39 | — |
| Min Crew | 2 | 3 | 4 | — |
| Total Seats | 14 | 19 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | Legacy 650E | Lineage 1000E | G650ER | G750 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 3980 | 4640 | 7500 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.70 | $ 0.97 | $ 0.78 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — |
| Useful Load (lbs) | 22510 | 50043 | 49500 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 12 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,860 | $ 5,827 | $ 4,844 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus Epic | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 470 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,500,000 | $51,250,000 | $60,000,000 | 71500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 3 | 4 | — |
| Crew Rest | No | Yes | Yes | — |
| Jump Seat | No | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 14 | 14 | 14 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.4 | 8.8 | 10.7 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 12 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21650 | 23190 | 31900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | AE3007A2 | CF34-10 E7-B | BR725 A1-12 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 9020 | 18500 | 16900 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 1901 | 4184 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 86.5 | 119 | 99.8 | — |
| Wingspan (ft) | 69.5 | 94.2 | 99.6 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 8.8 | 8.2 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.6 | 6.5 | — |
| Cabin Length (ft) | 42.4 | 76.6 | 46.9 | — |
| Overall Height (ft) | 22.2 | 34.7 | 25.7 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.2 | 8 | 6.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 30.3 | 67.2 | 32.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 286 | 323 | 235 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 120 | — | — |