| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 8.41 | $ 3.88 | $ 6.74 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 14 | 10 | 10 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Embraer |
| Aircraft Name | Legacy 650E | Phenom 300E | Praetor 600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3980 | 2,010 | 4018 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.70 | $ 0.55 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 12 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 22510 | 6914 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,860 | $ 1,758 | $ 3,141 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Elite | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 464 | 542 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,500,000 | $9,650,000 | $20,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 14 | 9 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.4 | 9.4 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 7 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21650 | 25560 | 27140 |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | AE3007A2 | Canada PW535E1 | HTF7500E |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 9020 | 3360 | 7528 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1901 | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1963 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 86.5 | 51.2 | 68.1 |
| Wingspan (ft) | 69.5 | 52.16 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 5.1 | 6.8 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 42.4 | 17.2 | 24.1 |
| Overall Height (ft) | 22.2 | 16.75 | 21 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.2 | 3.6 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 30.3 | 14.8 | 21.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 286 | 10 | 45 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 | 110 |