| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 2.84 | $ 3.88 | $ 6.02 | — | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Total Seats | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Embraer | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | Phenom 100EV | Phenom 300E | Praetor 500 | G400 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1,178 | 2,010 | 3340 | 4200 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.55 | $ 0.86 | — | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 7 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3451 | 6914 | — | 30650 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 | 7 | — | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,152 | $ 1,758 | $ 2,779 | — | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 406 | 464 | 466 | 539 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $9,650,000 | $16,995,000 | 34500000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | — | No |
| Jump Seat | No | No | No | — | No |
| Total Seats | 6 | 9 | 9 | — | 6 |
| Max Cabin Seats | 6 | 9 | 9 | — | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.3 | 9.4 | 9.7 | — | 9.3 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | Galley | — | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 7 | — | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21280 | 25560 | 27110 | — | 23500 |
| Galley Location | — | FWD | FWD | — | FWD |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | PW617F1-E | Canada PW535E1 | HTF7500E | — | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 3500 | 5000 | On-Condition | — | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 8 | ISA + 15 | ISA + 18 | — | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 1730 | 3360 | 6540 | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 543 | 757 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.1 | 51.2 | 64.6 | — | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 40.4 | 52.16 | 70.5 | — | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.3 | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5.1 | 6.9 | — | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.9 | 6 | — | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 11 | 17.2 | 20.6 | — | 23 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 16.75 | 21.1 | — | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.6 | 4.7 | — | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 9 | 14.8 | 17.4 | — | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 60 | 74 | 110 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 10 | 40 | — | 90 |