| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.84 | $ 3.88 | $ 6.57 | $ 9.39 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Total Seats | 7 | 10 | 10 | 14 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | Phenom 100EV | Phenom 300E | G280 | G650ER | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1,178 | 2,010 | 3600 | 7500 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.55 | $ 0.82 | $ 0.78 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 7 | 10 | 10 | 19 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3451 | 6914 | 15550 | 49500 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,152 | $ 1,758 | $ 3,168 | $ 4,844 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 406 | 464 | 481 | 516 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $9,650,000 | $24,900,000 | $60,000,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | Yes | — | No |
| Jump Seat | No | No | No | Yes | — | No |
| Total Seats | 6 | 9 | 10 | 14 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 6 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD / AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.3 | 9.4 | 9.2 | 10.7 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | Galley | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21280 | 25560 | 25000 | 31900 | 13100 | 23500 |
| Galley Location | — | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW617F1-E | Canada PW535E1 | HTF7250G | BR725 A1-12 | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 3500 | 5000 | On-Condition | On-Condition | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 8 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 1730 | 3360 | 7624 | 16900 | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 543 | 757 | — | — | — | — |
| Horsepower | — | — | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.1 | 51.2 | 66.9 | 99.8 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 40.4 | 52.16 | 63 | 99.6 | 53.33 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 11 | 17.2 | 25.9 | 46.9 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 16.75 | 21.4 | 25.7 | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 6.7 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 9 | 14.8 | 17.7 | 32.7 | — | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 60 | 74 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 10 | 154 | 235 | 40 | 90 |