|  |  |
|---|
| Manufacturer | Embraer | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | Phenom 100EV | Praetor 500 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $16,995,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,152 | $ 2,779 |
|---|
| DOC / nm | $ 2.84 | $ 6.02 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.86 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 404 | 481 |
|---|
| Max Range (nm) | 1254 | 3250 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3451 | - |
|---|
| Total Seats | 6 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 6 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
|---|
| FMS | 2 | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 2 |
|---|
| AHRS | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | 1 | 2 |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 6 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 6 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 |
|---|
| Connectivity | - | Gogo AVANCE L5 |
|---|
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | No | Galley |
|---|
| Galley Location | - | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 5800 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 21280 | 27110 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 8.3 | 9.7 |
|---|