|  |  |
|---|
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | Phenom 300E | G280 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $24,900,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 3,168 |
|---|
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.57 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.82 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 447 | 481 |
|---|
| Max Range (nm) | 1971 | 3600 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 15550 |
|---|
| Total Seats | 9 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
|---|
| FMS | 2 | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 2 |
|---|
| AHRS | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | 1 | 2 |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 5800 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 25000 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.2 |
|---|