|  |  |
|---|
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | G280 | G700 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $78,000,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 6.57 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 3600 | 7500 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 15550 | - |
|---|
| Total Seats | 10 | 16 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | FAA / EASA | In Development |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| FMS | 2 | - |
|---|
| Autopilot | 2 | - |
|---|
| PFD | 2 | - |
|---|
| MFD | 2 | - |
|---|
| GPS | 2 | - |
|---|
| AHRS | 1 | - |
|---|
| Transponder | 2 | - |
|---|
| VHF Com | 2 | - |
|---|
| VHF NAV | 2 | - |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 10 | 16 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 4 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | - |
|---|
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | - |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | Optional |
|---|
| Jump Seat | No | Yes |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | - |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | - |
|---|