|  |  |
|---|
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | G400 | G700 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | 34500000 | $78,000,000 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 539 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 4200 | 7500 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 30650 | - |
|---|
| Total Seats | 12 | 16 |
|---|
| Cockpit | - | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 4 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | - | In Development |
|---|
| OEM Verification | - | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | - | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|