|  |  |
|---|
| Manufacturer | Gulfstream | Piaggio |
|---|
| Aircraft Type | G750 | Avanti EVO |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | 71500000 | $ 7,695,000 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 982 | 400 |
|---|
| Max Range (nm) | 8000 | 1530 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 3775 |
|---|
| Total Seats | 12 | 8 |
|---|
| Cockpit | - | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | - | 7 |
|---|
| Min Crew | - | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | - | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Flight Rules | - | IFR |
|---|
| Certification | - | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | - | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | - | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Flight Rules | - | IFR |
|---|