| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.31 | $ 11.69 | $ 15.57 | — | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 17 | 21 | 8 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Leonardo | Leonardo | Leonardo | Piaggio | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | AW109 Grand New | AW139 | AW189 | Avanti EVO | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 464 | 573 | 651 | 1530 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.91 | $ 0.69 | $ 0.74 | — | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 6 | 15 | 19 | 7 | 9 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 6 | 15 | 19 | 6 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,140 | $ 1,929 | $ 2,413 | — | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | EFIS | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 156 | 165 | 155 | 400 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,800,000 | $15,900,000 | $2,413,000 | $ 7,695,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 4701 | — | 3775 | — | 6680 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 17 | 21 | 8 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 6 | 15 | 19 | 7 | 9 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 15 | 19 | 6 | 6 | 6 |
| Lavatory | — | — | — | No | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 9 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | No | No | Optional Refreshment Center |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 24000 | 13100 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 6600 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Lavatory Location | — | — | — | — | FWD | FWD |
| Crew Rest | — | — | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | — | No |
| Galley Location | — | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW207C | PT6C-67C | CT7-2E1 | PT6A–66B | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 4000 | 3600 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 735 | 1679 | 1983 | 850 | 1200 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 152 | 414 | — | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 28 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | — | 3435 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 54.7 | 57.8 | 47.3 | 47.25 | 52.2 |
| Overall Height (ft) | 11.5 | 16.4 | 16.6 | 13.1 | 14 | 17.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.5 | 54.7 | 48 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 282 | 395 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 120 | 85 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | 47.1 | 53.33 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | 6.1 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 5.8 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | 14.9 | 16.9 | 23 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 3.5 | 4.25 | 3.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 35.2 | 40 | 90 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | — | Flat Floor |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | — | 17 |