| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 11.84 | $4.48 | $ 2.95 | $ 7.54 | $ 2.36 | $ 19.79 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| Total Seats | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 21 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Leonardo | Leonardo | MD Helicotpers | MD Helicotpers | Robinson Helicopters | Sikorsky |
| Aircraft Name | AW169 | SH09 | MD 500E | MD 902 Exlplorer | R44 Raven II | S-92 |
| Certification | FAA / EASA | In-Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 440 | 430 | 258 | 317 | 300 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | $0.56 | $ 0.74 | $ 0.94 | $ 0.59 | $ 0.94 |
| Max Cabin Seats | 10 | 6 | 3 | 6 | — | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 10 | 6 | 2 | 6 | — | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 1,658 | $627 | $ 398 | $ 988 | $ 257 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | Gyro / Analog | Garmin G500H | Gyro / Analog | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 140 | 140 | 135 | 131 | 109 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,450,000 | $3,500,000 | $ 2,750,000 | $7,250,000 | $ 490,000 | $30,650,000 |
| Max Passengers | — | 7 | — | — | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | 1483 | 3125 | 995 | 7417 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| Total Seats | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 21 |
| Max Cabin Seats | 10 | — | 3 | 6 | — | 19 |
| Standard Cabin Seats | 10 | 6 | 2 | 6 | — | 19 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| Model | PW210A | HTS 900 | 250-C20B | PW207E | IO-540 | CT7-8A |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 5500 | 3500 | 4000 | 2200 | 4000 |
| Horsepower | 1000 | 1020 | 420 | 710 | 245 | 2520 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 35 | 65 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 64 | 159 | 29.5 | 760 |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | Fuel Injected | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 48.1 | — | 30.9 | 40.6 | 38.3 | — |
| Overall Height (ft) | 14.8 | — | 8.7 | 12 | 10.8 | 17.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 222.5 | — | — | — | — | 775 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 49.5 | — | — | — | — | 140 |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 26.4 | 33.9 | 33 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 2.5 | — |