|  |  |
|---|
| Manufacturer | Piaggio | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | Avanti EVO | PC-24 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,695,000 | $11,800,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 1,619 |
|---|
| DOC / nm | - | $ 3.71 |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 0.62 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 400 | 440 |
|---|
| Max Range (nm) | 1530 | 2076 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3775 | 6680 |
|---|
| Total Seats | 8 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 7 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| Flight Rules | IFR | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| Flight Rules | IFR | - |
|---|
| FMS | - | 1 |
|---|
| Autopilot | - | 1 |
|---|
| PFD | - | 2 |
|---|
| MFD | - | 1 |
|---|
| GPS | - | 1 |
|---|
| AHRS | - | 1 |
|---|
| Transponder | - | 1 |
|---|
| VHF Com | - | 1 |
|---|
| VHF NAV | - | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 8 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 7 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Cargo Door | - | Yes |
|---|
| Lavatory | No | 1 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | - | FWD |
|---|
| Galley / Refreshment | No | Optional Refreshment Center |
|---|
| Galley Location | - | FWD |
|---|
| Crew Rest | - | No |
|---|
| Jump Seat | - | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | 6600 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 23500 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.3 |
|---|