| Summary |
| DOC / nm | $ 1.80 | $ 2.22 | $ 2.30 | $ 2.36 | $ 3.49 | $ 3.49 | $ 3.49 | $ 3.49 |
| Total Seats | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | R22 Beta II | R44 Cadet | R44 Raven I | R44 Raven II | R66 | R66 Marine | R66 Newscopter | R66 Police Helicotper |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.90 | $ 1.11 | $ 0.57 | $ 0.59 | $ 0.70 | $ 0.70 | $ 0.70 | $ 0.70 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 490 | 763 | 950 | 995 | 1355 | 1355 | — | — |
| Direct Operating Cost | $ 173 | $ 238 | $ 248 | $ 257 | $ 384 | $ 384 | $ 384 | $ 384 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 96 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 312,000 | $344,000 | $ 412,000 | $ 490,000 | $ 920,000 | $ 965,000 | $ 1,360,000 | $ 1,062,000 |
| Cockpit | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Standard Cabin Seats | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cabin |
| Total Seats | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cockpit | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Standard Cabin Seats | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Model | O-360 | O-540 | O-540 | IO-540 | RR300 | RR300 | RR300 | RR300 |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| Horsepower | 131 | 210 | 225 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Fuel Delivery | Carbureted | Carbureted | Carbureted | Fuel Injected | — | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 115 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 73.6 | 73.6 | — | 73.6 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 28.5 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | — | — |
| Overall Height (ft) | 8.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | 25.2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 50 | 50 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — |