|  |  |  |  |  |  |
---|
Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Diamond Aircraft | Embraer | Pilatus | Tecnam |
---|
Aircraft Type | KingAir 350ER | Grand Caravan EX | DA62 | Praetor 600 | PC-12 NGX | P2006T |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $8,750,000 | $2,695,000 | $1,290,000 | $20,995,000 | $5,350,000 | $625,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 1,324 | $ 614 | $ 225 | $ 3,141 | $ 793 | $ 144 |
---|
DOC / nm | $ 4.37 | $ 3.15 | $ 1.18 | $ 6.74 | $ 2.78 | $ 0.96 |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.39 | $ 0.24 | $ 0.84 | $ 0.46 | $ 0.24 |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 303 | 195 | 190 | 476 | 290 | 150 |
---|
Max Range (nm) | 2338 | 920 | 1283 | 4018 | 1866 | 669 |
---|
Useful Load (lbs) | 6585 | 3532 | 1565 | - | 3692 | 748 |
---|
Total Seats | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | - |
---|
Max Cabin Seats | 9 | 12 | 5 | 12 | 9 | - |
---|
Min Crew | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Garmin GTN 650 |
---|
Flight Rules | IFR | VFR | IFR | - | IFR | IFR |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Garmin GTN 650 |
---|
Flight Rules | IFR | VFR | IFR | - | IFR | IFR |
---|
Standby Instrument | - | - | Digital | - | - | - |
---|
EFIS | - | 1 Garmin GEA 71 | - | - | - | - |
---|
FMS | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
---|
Autopilot | 1 | - | Garmin GFC 700 | 2 | 1 | - |
---|
PFD | 2 | 2 x Garmin GDU 1050A | 1 | 2 | 2 | - |
---|
MFD | 1 | 1 x Garmin GDU 1050A | 1 | 2 | 1 | - |
---|
GPS | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|
AHRS | 1 | 2 x GRS 79 | 1 | 1 | 1 | - |
---|
Flight Director | - | - | 1 | - | - | - |
---|
ADC | - | 2 x Garmin GDC 72 | 1 | - | - | - |
---|
Transponder | 1 | 1 x Garmin GTX 335R ADS-B Out | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
VHF Com | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
VHF NAV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
DME | - | 1 x Bendix/King KN-63 | - | - | - | - |
---|
Cabin |
---|
Total Seats | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | - |
---|
Max Cabin Seats | 9 | 12 | 5 | 12 | 9 | - |
---|
Min Crew | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
---|
Cargo Door | Optional | Yes | - | - | Yes | - |
---|
Connectivity | - | - | - | Gogo AVANCE L5 | - | - |
---|
Lavatory | Yes (Belted Optional) | No | - | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | - |
---|
Lavatory Location | AFT | - | - | AFT | FWD | - |
---|
Galley / Refreshment | Refreshment Center | No | - | Galley | No | - |
---|
Galley Location | FWD | - | - | FWD | - | - |
---|
Crew Rest | - | - | - | No | - | - |
---|
Jump Seat | - | - | - | No | - | - |
---|
Max Cabin Altitude (ft) | - | - | - | 5800 | - | - |
---|
SL Cabin Altitude (ft) | - | - | - | 27140 | 13100 | - |
---|
Cabin Pressure (psi) | 6.5 | Un-Pressurized | - | 9.7 | 5.8 | - |
---|
Other |
---|
Prop Manufacturer | Hartzell | McCauley | MT Propeller | - | Hartzell | MT Propeller |
---|
Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | 4-Blade Alum Constant Feathering | 3-Blade Constant | - | 5-Blade Comp | 2-Blade Constant Feathering |
---|
Gear Type | Retractable | Fixed Wheels | Retractable Nose-Wheel | - | Retractable | Nose-Wheel |
---|