|  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus | Bombardier |
|---|
| Aircraft Type | ACJ TwoTwenty | Global 5500 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $46,000,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 4,895 |
|---|
| DOC / nm | - | $ 9.49 |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 0.79 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 504 |
|---|
| Max Range (nm) | 5650 | 5700 |
|---|
| Total Seats | 16 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 18 | 16 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins ProLine Fusion | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
|---|
| FMS | - | 1 |
|---|
| Autopilot | - | 1 |
|---|
| PFD | - | 2 |
|---|
| MFD | - | 2 |
|---|
| GPS | - | 2 |
|---|
| AHRS | - | 2 |
|---|
| ADC | - | 2 |
|---|
| Transponder | - | 2 |
|---|
| VHF Com | - | 2 |
|---|
| VHF NAV | - | 2 |
|---|