|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | KingAir 250 | KingAir 350ER | Phenom 300E |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $8,750,000 | $9,650,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,324 | $ 1,758 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 4.37 | $ 3.88 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.55 | $ 0.55 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 303 | 447 |
|---|
| Max Range (nm) | 1420 | 2338 | 1971 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3760 | 6585 | 6914 |
|---|
| Total Seats | 8 | 10 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - |
|---|
| FMS | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 2 | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | Hartzell | Hartzell | - |
|---|
| Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - |
|---|
| Gear Type | Retractable | Retractable | - |
|---|