| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 3.07 | — | $ 2.25 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 10 | 21 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Cessna | Daher TBM | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | Caravan | SkyCourier | TBM 960 | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1070 | 900 | 1730 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.38 | — | $ 0.56 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 3305 | — | 2908 | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 19 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 571 | — | $ 744 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Gyro / Analog | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 186 | 200 | 330 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $2,355,000 | $7,375,000 | $4,450,000 | $1,195,000 |
| Min Crew | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 19 | — | — |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 10 | 21 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 19 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | No | No | No | — |
| Min Crew | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Cargo Door | — | Yes | Yes | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 19 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | Un-Pressurized | Un-Pressurized | 6.2 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | No | No | — | — |
| Galley Location | — | — | — | MID | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 14390 | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | IO-550-C | PT6A-114A | PT6A-65SC | TBM 960 | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 3600 | 6000 | 3500 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — | 12 |
| Horsepower | 300 | 675 | 1100 | 850 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | — | — | — | 120 |
| Flat Rating | — | ISA + 31 | — | ISA + 49 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 37.6 | 54.9 | 35.3 | 29 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 52.1 | 72 | 42.1 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 5.4 | — | 4 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.5 | — | 4.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.8 | — | 13.4 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 15 | 19.8 | — | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | 123 | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 32 | — | — | 20 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 13 |