|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Bombardier | Cessna Citation | Dassault Falcon |
|---|
| Aircraft Type | Global 6500 | Hemisphere | 7X |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $56,000,000 | $35,000,000 | $53,800,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,200 | $ 3,850 |
|---|
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 6.34 | $ 7.75 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.63 | $ 0.65 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 504 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 6600 | 4500 | 5950 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | - | 33600 |
|---|
| Total Seats | 14 | 12 | 17 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 | 14 |
|---|
| Max Cabin Seats | 17 | 13 | 16 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell SmartView | Honeywell Primus EASy II |
|---|
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell SmartView | Honeywell Primus EASy II |
|---|
| FMS | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 2 | 3 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - |
|---|
| Transponder | 2 | 2 | 2 |
|---|
| VHF Com | 2 | 2 | 3 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 14 | 12 | 17 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 | 14 |
|---|
| Max Cabin Seats | 17 | 13 | 16 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | Yes | No | No |
|---|
| Jump Seat | Yes | No | Yes |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 5000 | 3900 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | - | 29200 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | - | 10.2 |
|---|